Производитель СЗР
Производитель | Наименование |
Действующие вещества |
Культуры |
Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
62,5 г/л пираклостробин + 62,5 г/л эпоксиконазол | Кукуруза на зерно, Озимая пшеница, Озимый ячмень, Пивоваренный ячмень, Сахарная свекла, Яровая пшеница | 1,0 - 1,75 га/л | ||||
150 г/л пентиопирад, 60 г/л ципроконазол | Пшеница, Ячмень, Овес | 1,0 - 1,3 л/га | ||||
Лаурет сульфат аммония 309 г/л | Все | 0,5 - 1,0 л/га | ||||
590 г/л смеси натриевой,калиевой и диметиламинной солей МЦПА кислоты (эквивалентно 500 г/л чистой кислоты МЦПА). | Пшеница, Ячмень, Рожь, Овёс, Просо, Горох, Картофель, Лён-долгунец, Клевер, Тимофеевка луговая, Кострец безостый, Лисохвост луговой, Райграс высокий, Овсяница луговая, Сенокосные угодья и пастбища | 0,5 - 1,5 л/га | 1300 | |||
750 г/кг трибенурон-метил | Пшеница яровая, Пшеница озимая, Ячмень яровой, Ячмень озимый, Овес | 0,005 - 0,03 га/кг | ||||
225 г/л изоксафлютол, 90 г/л тиенкарбазон-метил, 150 г/л ципросульфамид | Кукуруза | 0,4 - 0,5 л/га | ||||
900 г/л этоксилат изодецилового спирта | Кукуруза, Картофель, Подсолнечник, Рапс, Свекла сахарная, Соя, Зерновые культуры, Томаты | 200 мл/га | 800 | |||
200 г/л пикоксистробин, 80 г/л ципроконазол | Пшеница, Ячмень, Овес, Сахарная Свекла, Подсолнечник, Кукуруза, Соя, Рис, Рапс, Горох | 0,5 - 0,6 л/га | ||||
азот N - 3%, фосфор P2O5 - 11%, калий K2O - 38%, магний MgO - 3%, сера S - 9% | Все культуры | 0,5 - 3,0 кг/га | ||||
45 г/л пиноксаден, 11,25 г/л клоквинтосет-мексил (антидот) | Пшеница, Ячмень | 0,7–1,3 л/га | ||||
250 г/кг тиаметоксам | Баклажан защищенного грунта, Виноград, Горох, Горшечные цветочные растения, Груша, Капуста, Картофель, Лук, Огурец защищенного грунта, Перец защищенного грунта, Пшеница, Ячмень, Розы, Смородина, Томат, Цветы, Яблоня | 0,06 - 1,6 л/га | 22500 | |||
500 г/л пиримифос-метил | 3ерно продовольственное, 3ерно семенное, 3ерно фуражное | 0,016 - 0,8 л/га | 5800 | |||
570 г/л малатион | Пшеница, Томат открытого грунта, Капуста, Виноград, Яблоня, Незагруженные складские помещения, Кукуруза (на семена), Подсолнечник (на семена), Соя (на семена), Рапс (на технические цели и семена), Картофель (на семена), Лен масличный (на технические цели и семена) | 0,5 - 1,2 л/га | 1400 | |||
180 г/кг дифлюфеникан, 4,5 г/кг йодосульфурон-метил-натрий, 6 г/кг мезосульфурон-метил, 27 г/кг мефенпир-диэтил | Пшеница озимая, Рожь озимая, Тритикале озимая | 0,6 - 1,0 л/га | ||||
- | Все культуры | 0,1% (100 мл на 100л рабочего раствора) | 1200 | |||
750 г/кг Тифенсульфурон - метил | Пшеница, озимая и яровая, Ячмень, озимый и яровой, Соя, Лен-долгунец, Лен масляничный, | 0,006 - 0,025 кг/га | 18000 | |||
6,2 г/кг поли-бета-гидроксимасляная кислота, 29,8 г/кг магний сернокислый, 91,1 г/кг калий фосфорнокислый, 91,2 г/кг калий азотнокислый, 181,5 г/кг карбамид | Все культуры | 0,04 – 0,25 л/га | 3500 | |||
250 г/л пропиконазол, 80 г/л ципроконазол | Овес, Пшеница яровая, Пшеница озимая, Рожь озимая, Свекла сахарная, Тритикале озимая, Ячмень яровой, Ячмень озимый | 0,4 - 0,75 л/га | 0 | |||
250 г/л пропиконазол, 160 г/л ципроконазол | Пшеница яровая, Пшеница озимая, Сахарная Свекла, Ячмень яровой, Ячмень озимый | 0,3 - 0,7 л/га | ||||
200 г/л альфа-циперметрин | Свекла сахарная, Картофель, Рапс, Пшеница, Ячмень, Пастбища, дикая растительность | 0,035 - 0,075 л/га | ||||
Экстракт морских водорослей экстракт растений аминокислоты – 2,7%, Азот общий (N) – 3 %, Калий (К2О) – 3%, Аминокислоты – 2,7%, Органическое вещество – 39% | Все | 1,0 - 3,0 л/га | ||||
125 г/л пропиконазол, 100 г/л азоксистробин, 30 г/л ципроконазол | Пшеница яровая, Пшеница озимая, Рис, Ячмень яровой, Ячмень озимый | 0,8 - 1,5 л/га | ||||
200 г/л азоксистробин, 80 г/л ципроконазол | Кукуруза, Подсолнечник, Пшеница яровая, Пшеница озимая, Рапс яровой, Рапс озимый, Рожь озимая, Сахарная Свекла, Ячмень озимый, Ячмень яровой | 0,5 - 1,0 л/га | ||||
100г/л хлорантранилипрол, 50 г/л лямбда-цигалотрин | Кукуруза, Подсолнечник, Капуста, Яблоня | 0,2 - 0,3 л/га | ||||
250 г/кг бупрофезина | Томат, Огурец защищенного грунта | 0,5 - 0,5 кг/га | ||||
350 г/л мефеноксам | Капуста белокочанная, Лук-чернушка, Подсолнечник, Свекла сахарная | |||||
240 г/кг флуфенацет, 175 г/кг метрибузин | Картофель | 0,6 - 1,0 л/га | ||||
480 г/л тиаклоприд | Рапс | 0,1-0,15 л/га | 10200 | |||
107 г/л хлорфлуазурона | Яблоня | 0,5 - 0,75 л/га | ||||
250 г/л пропиконазол + 80 г/л ципроконазол | Свекла сахарная, Пшеница яровая, Пшеница озимая | 0,4 - 0,75 га/л | ||||
9 г/л п-нитрофенолята натрия + 6 г/л о-нитрофенолята натрия + 3 г/л 5-нитрогваяколята натрия | Пшеница озимая, Картофель, Свекла сахарная, Рапс озимый, Томат, Огурец, Виноград, Яблоня | 0,2 - 0,3 л/га | ||||
480 г/л бентазон | Горох, Соя | 1,5 - 3,0 га/л | 1950 | |||
500 г/кг римсульфурон, 250 г/кг тифенсульфурон-метил | Кукуруза | |||||
120 г/л дифлюфеникан, 120 г/л флуфенацет, 120 г/л флуртамон | Пшеница озимая | 0,6 - 1,0 л/га | ||||
410 г/л сложный 2-этилгексиловый эфир 2,4 дихлорфеноксиуксусная кислота, 7,4 г/л флорасулам, (Балерина), 750 г/кг трибенурон-метил (Мортира) | Пшеница, Ячмень | |||||
410 г/л сложный 2-этилгексиловый эфир 2,4 дихлорфеноксиуксусная кислота, 15 г/л флорасулам | Пшеница, Ячмень, Тритикале, Рожь, Овес, Кукуруза, Просо, Сорго | 0,3 - 0,5 л/га | 1200 | |||
300 г/л сложный 2-этилгексиловый эфир 2,4-Д кислоты 37,5 г/л пиклорам, 10 г/л флорасулам | Пшеница, озимая и яровая, Ячмень, озимая и яровая, Кукуруза, Овес | 0,5 - 0,75 л/га | 1500 | |||
410 г/л 2,4 дихлорфеноксиуксусная кислота в виде сложного 2-этилгексилового эфира, 7,4 г/л флорасулам | Пшеница, Ячмень, Кукуруза, Просо, Сорго, Овес | 0,3 - 0,5 л/га | 1450 | |||
180 г/л пропиконазол, 120 г/л. азоксистробин | Пшеница, Ячмень, Рожь озимая, Свекла сахарная, Виноград, Соя | 0,6 - 1 л/га | 4800 | |||
480г/л кломазон | Соя, Свекла сахарная, Морковь, Рапс озимый и яровой | 0,2 - 1,0 л/га | ||||
480 г/л дикамба кислота (в форме диметиламинной соли) | Земли несельскохозяйственного пользования, Кукуруза, Пшеница, Рожь, Овес, Ячмень, Сенокосные угодья | 0,15–3,1 л/га | ||||
50 г/л протиоконазол, 37,5 г/л флудиоксонил, 10 г/л тебуконазол | Яровая Пшеница, Яровой Ячмень, Озимый Ячмень, Озимая Пшеница | 0,8 - 1,0 л/га | 2000 | |||
150 г/л глюфосинат аммония | Подсолнечник, Рапс, Лен-долгунец, Клевер луговой, Люцерна, Картофель, Горох | 2,5 - 3,5 л/га | 2900 | |||
3% Азот, N, 27% Водорастворимый фосфор Р2О5, 18% Водорастворимый калий К2О | Кукуруза, Рапс, Картофель, Зерновые колосовые, Рис, Сахарная свекла, Фруктовые деревья, Земляника садовая, Виноград, Томат, Огурец, Лук, Салат | 1,0 - 3,0 л/га | ||||
Экзогенные фитогормоны, Аминокислоты, Макро, микроэлементы | Зерновые культуры, Кукуруза, Подсолнечник, Сахарная свекла, Картофель, Зернобобовые, Томат, Лук, Капуста пекинская, Яблоня, Виноград, Декоративные растения, Дыня, Арбуз | 0,3 - 2,0 л/га | 1600 | |||
Кальций | Яблоня, Черешня, Салат, Капуста, Томат, Сладкий перец, Огурец | 1,0 - 5,0 л/га | ||||
Mg Фло - 34 % Магний MgO 500 г/л | Все | 1,0 - 2,0 л/га | ||||
Zn Фло - 42 % Цинк Zn 750 г/л | Все | 0,3 - 1,0 л/га | ||||
6% Бор, B, 3,5% Марганец, Mn, 1% Цинк, Zn, 12,3% Кальций, CaO | Все | 0,5 - 1,2 л/га | ||||
480 г/л флубендиамид | Яблоня, Виноград, Капуста, Томат | |||||
500 г/кг беномил | Пшеница, Рожь, Сахарная Свекла | 0,3 - 0,6 кг/га | 1700 | |||
160 г/л десмедифам, 160 г/л фенмедифам | Свекла сахарная, Свекла cтоловая, Свекла кормовая | 1,0 - 3,0 л/га | 2300 | |||
75 г/л этофумезат, 60 г/л фенмедифам, 47 г/л десмедифам, 27 г/л ленацил | Свекла сахарная, Свекла cтоловая, Свекла кормовая | 1,25 - 1,5 л/га | ||||
71 г/л десмедифам, 91 г/л фенмедифам, 112 г/л этофумезат | Свекла сахарная, Свекла cтоловая, Свекла кормовая | 1,0 - 3,0 л/га | ||||
91 г/л фенмедифам, 71 г/л десмедифам, 112 г/л этофумезат | Свекла сахарная, Свекла cтоловая, Свекла кормовая | 1,0 - 3,0 л/га | 2500 | |||
447 г/л 2,4 дихлорфеноксиуксусная кислота, 156 г/л дикамбы кислоты | Пшеница, Ячмень, Тритикале, Рожь, Овес, Кукуруза | 0,3-1,15 л/га | 1800 | |||
этоксилированный лаурилсульфат | - | |||||
240 г/л тиаклоприд | Картофель, Озимый Рапс, Яровой Рапс | 0,2 - 0,3 л/га | 5700 | |||
100 г/л десмедифам, 100 г/л фенмедифам | Свекла сахарная, Свекла cтоловая, Свекла кормовая | 1,0-3,0 л/га | 1200 | |||
150 г/л десмедифам + 150 г/л фенмедифам | Свекла сахарная | 1,0 - 1,5 л/га | 1800 | |||
70 г/л десмедифам, 90 г/л фенмедифам, 110 г/л этофумезат | Свекла сахарная, Свекла cтоловая, Свекла кормовая | 1,0-3,0 л/га | 2400 | |||
800 г/л просульфокарб | Картофель | 3,0–5,0 л/га | ||||
563 г/кг трибенурон-метил, 187 г/кг флорасулам (Бомба), 410 г/л сложный 2-этилгексиловый эфир 2,4 дихлорфеноксиуксусная кислота, 7,4 г/л флорасулам (Балерина) | Пшеница, Ячмень | |||||
563 г/кг трибенурон-метил, 187 г/кг флорасулам | Пшеница, Ячмень | 0,02-0,03 кг/га | 20000 | |||
125 г/л альфа-циперметрин, 100 г/л имидаклоприд, 50 г/л клотианидин | Пшеница, Ячмень, Овес, Рапс, Свекла сахарная, Горох, Картофель, Томаты открытого грунта, Капуста, Яблоня, Груша, Персик, Виноград, Соя, Нут, Кукуруза, Подсолнечник, Люцерна, Люпин, Хвойные породы деревьев, Лиственные породы деревьев | 0,1 - 0,2 л/га | 2300 | |||
150 г/л имидаклоприд, 50 г/л лямбда-цигалотрин | Пшеница, Ячмень, Рапс, Свекла сахарная, Пастбища, Горох, Картофель, Томаты открытого грунта, Лук, Морковь, Капуста, Яблоня, Виноград | 0,08 - 0,3 л/га | 3200 | |||
500 г/л хлороталонил | Картофель, Лук (семенники), Пшеница яровая, Пшеница озимая, Томат (семенные посевы), Ячмень яровой, Ячмень озимый | 2,2 - 3,0 л/га | ||||
100 г/л лямбда-цигалотрин | Пшеница, Ячмень, Овес, Горох, Горчица (кроме на масло), Рапс, Лен-долгунец, Люцерна, Сахарная Свекла, Свекла кормовая, Кукуруза, Лук, Томаты открытого грунта, Капуста, Яблоня, Виноград, Пастбища, дикая растительность | 0,05-0,25 л/га | 4400 | |||
150 г/л дифеноконазола + 150 г/л пропиконазола | Пшеница яровая и озимая, Свекла сахарная | 0,3 - 0,5 л/га | ||||
60 г/л тебуконазол | Пшеница яровая, Пшеница озимая, Ячмень яровой, Ячмень озимый, Рожь озимая, Овес, Лен-долгунец | 0,4-0,5 л/га | 1850 | |||
175 г/л тиаметоксам, 25 г/л седаксан, 25 г/л, флудиоксонил, 10 г/л тебуконазол | Пшеница, Ячмень | |||||
60 г/л гамма-цигалотрин | Картофель, Пшеница яровая и озимая, Ячмень яровая и озимая, Рапс яровой и озимый, Томат, Яблоня, Подсолнечник, Кукуруза, Морковь, Лук, Лен масличный, Лен-долгунец, Свекла сахарная, Горох (в том числе на зеленый горошек), Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность | 0,04 – 0,07 л/га | ||||
- | 0,75 л/га Велосити + 0,75 л/га Пума Супер 100 | |||||
30 г/кг мезосульфурон-метил, 6 г/кг йодосульфурон-метил-натрия, 90 г/кг мефенпир-диэтила | Пшеница яровая, Пшеница озимая, Тритикале озимая | 0,3 - 0,5 кг/га | ||||
18 г/л абамектин | Виноград, Горшечные культуры защищенного грунта, Огурец защищенного грунта, Перец, Баклажан, Томат защищенного грунта, Цветочные культуры защищенного грунта, Цветочные культуры открытого грунта, Яблоня | 0,5 - 1,5 л/га | 9620 | |||
80 г/л тиабендазол, 60 г/л тебуконазол, антистрессовые компоненты | Пшеница яровая, Пшеница озимая, Ячмень яровой, Ячмень озимый, Рожь озимая, Овес, Подсолнечник | 0,3-0,5 л/га | 3550 | |||
120 г/л прохлораз, 30 г/л тиабендазол, 5 г/л ципроконазол | Пшеница яровая, Пшеница озимая, Ячмень яровой, Ячмень озимый | 0,8-1,25 л/га | 3200 | |||
Комплекс NPK и микроэлементов | Все культуры | 0,015 - 0,1 кг/га | ||||
280 г/кг амикарбазон, 288 г/кг мезотрион | Кукуруза | 0,25 - 0,3 кг/га | ||||
37,5 г/л флутриафол + 25 г/л тиабендазол + 15 г/л имазалил | Пшеница яровая, Пшеница озимая, Ячмень яровой, Ячмень озимый, Рожь озимая, Овес, Рапс яровой, Рапс озимый | 0,8 - 1,25 т/л | ||||
198 г/л карбоксин, 198 г/л тирам | Пшеница яровая, Пшеница озимая, Ячмень яровой, Ячмень озимый, Цветочные культуры (посадочный материал) | 2,0-3,0 л/га | ||||
200 г/л тиаметоксам, 100 г/л хлорантранилипрол | Виноград, Картофель, Томат защищенного грунта, Яблоня | 0,2 - 0,8 л/га | 17500 | |||
200 г/кг ацетамиприда | Рапс | 0,08 - 0,15 кг/га | 8000 | |||
330 г/л пендиметалин | Подсолнечник, Лук, Морковь | 2,3 - 6,0 л/га | 1800 | |||
267 г/л клопиралид, 80 г/л пиклорам, 17 г/л аминопиралид | Рапс | |||||
300 г/л клопиралид, 75 г/л пиклорам | Рапс, Капуста | 0,27 - 0,31 л/га | 7500 | |||
- | - | 0,25% (250 мл на 100л рабочего раствора) | ||||
500 г/л прометрин | Морковь, Горох, Соя, Картофель, Кукуруза, Подсолнечник | 1,0-3,5 л/га | ||||
312,5 г/л с-метолахлор, 187,5 г/л тербутилазин | Кукуруза, Подсолнечник, Соя | 3,5 –4,5 л/га | ||||
240 г/л оксифлуорфен | Лук, Чеснок, Подсолнечник | 0,5 - 1,0 л/га | ||||
500 г/л прометрин | Горох, Чеснок, Картофель, Кориандр, Кукуруза, Морковь, Петрушка, Сельдерей, Укроп, Петрушка, Подсолнечник, Соя, Фасоль, Вика, Чина, Кормовые бобы | 1,5 - 3,5 л/га | ||||
120 г/л дифеноконазол + 60 г/л тетраконазол | Пшеница яровая, Пшеница озимая, Ячмень яровой, Ячмень озимый, Свекла сахарная, Яблоня, Груша, Виноград | 0,4-1,0 л/га | 5800 | |||
500 г/кг флудиоксонил | Яблоня | 0,4 кг/га | ||||
300 г/л мцпа кислота в виде смеси калиевой и натриевой солей | Лен-долгунец, Лен масличный | 0,5 - 1,7 л/га | 850 | |||
500 г/л мцпа кислота в виде смеси диметиламинной, калиевой и натриевой солей | Пшеница, Ячмень, Рожь, Просо, Сорго, Рис, Горох, Лен, Клевер, Сенокосные угодья и пастбища | 0,5 - 1,5 л/га | ||||
240 г/л дифлубензурон | Яблоня, Капуста, Пастбища, луга, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность | 0,05-1,0 л/га | 2700 | |||
240 г/л оксифлуорфен | Подсолнечник, Лук | |||||
350 г/л мцпа кислота, 150 г/л пиклорам | Пшеница, Ячмень, Сенокосные угодья и пастбища, Кукуруза | 0,15 - 4,5 л/га | 2400 | |||
150 г/л клетодим | Свекла сахарная, Соя, Подсолнечник, Картофель, Лук, Морковь, Рапс яровой, Рапс озимый, Люпин, Клещевина, Гречиха, Лен масличный, Томат посевной, Томат рассадный | 0,4 - 1,5 л/га | 2100 | |||
240 г/кг лямбда-цигалотрина | Пшеница яровая и озимая, Ячмень | 0,03 - 0,04 кг/га | ||||
800 г/кг тирама | Яблоня, Персик, Слива, Вишня | 2,0 - 3,0 кг/га | ||||
250 г/л имазапир | Подсолнечник, Рапс | 0,075 - 5,0 л/га | 3800 | |||
250 г/кг римсульфурона | Кукуруза на зерно, Картофель | 0,02 - 0,05 га/кг. | ||||
970 г/кг глицин бетаина | Яблоня, Груша, Вишня, Черешня, Томаты, Огурец, Перец, Зерновые культуры | 4,0 кг/га | ||||
750 г/кг трибенурон-метила | Пшеница и Ячменьяровые и озимые | 0,015 - 0,025 кг/га | ||||
400 г/л диметоат + 6,4 г/л гамма-цигалотрин | Пшеница, Ячмень, Свекла сахарная | 0,3 - 0,6 га/л | ||||
400 г/л диметоат | Пшеница, Рожь, Ячмень, Овес, Яблоня, Груша, Свекла, Картофель, Люцерна, Лен-долгунец, Слива, Малина, Смородина, Виноградная лоза, Люпин, Рапс, Капуста | 0,5 - 2,8 га/л | ||||
480 г/л диметиламинная соль дикамбы кислоты | Пшеница, Ячмень, Овес, Рожь, Сенокосные угодья и пастбища, Кукуруза | 0,15 - 3,1 л/га | 2600 | |||
350 г/л флуроксипир | Пшеница, Ячмень, Лук | 0,43 - 0,57 л/га | ||||
100 г/л флуметсулам, 75 г/л флорасулам | Пшеница, Ячмень | 0,05 - 0,07 л/га | ||||
480 г/л мезотрион | Кукуруза | 0,15 - 0,3 л/га | ||||
100 г/кг дельтаметрин | Яровая Пшеница, Яровой Ячмень, Озимый Ячмень, Озимая Пшеница, Кукуруза, Сахарная Свекла, Подсолнечник, Картофель, Лен-долгунец, Горох, Соя, Лук, Лен масличный, Клевер, Яблоня, Виноград, Капуста, Томаты, Озимый Рапс, Яровой Рапс, Люцерна | 0,05 - 0,175 л/га | ||||
120 г/кг дикамба кислота (в форме диметиламинной соли), 344 г/кг 2,4 дихлорфеноксиуксусная кислота (в форме диметиламинной соли) | Пшеница, Ячмень, Кукуруза | 0,5 - 1,5 л/га | ||||
344 г/л 2,4 дихлорфеноксиуксусная кислота в виде диметиламинной соли, 120 г/л дикамбы кислоты в виде диметиламинной соли | Пшеница, Рожь, Ячмень, Овес, Кукуруза | |||||
480 г/л дикамба | Кукуруза на зерно, Овес, Озимая пшеница, Озимая рожь, Озимый ячмень, Пивоваренный ячмень, Яровая пшеница, Яровая рожь | 0,15 - 0,3 га/л | ||||
30 г/л дифеноконазол, 6,3 г/л ципроконазол | Пшеница, Ячмень, Овес, Рожь | |||||
92,3 г/л тиаметоксам, 36,92 г/л дифеноконазол, 3,08 г/л мефеноксам | Пшеница | |||||
92 г/л дифеноконазол, 23 г/л мефеноксам | Пшеница | |||||
250 г/кг дифлубензурон | Яблоня, Неплодоносящие сады, лесозащитные полосы, Шампиньоны (защищенный грунт), Пастбища, дикая растительность, Лиственные и хвойные породы | 0,1 - 2,0 кг/га | ||||
60 г/л дифеноконазол, 30 г/л цифлуфенамид | Виноград | 0,5 - 0,7 л/га | ||||
960 г/л с-метолахлор | Капуста, Подсолнечник, Свекла сахарнаяСвекла столовая, Соя, Рапс, Кукуруза | 1,0 - 1,6 л/га | 2000 | |||
600 г/кг никосульфурон, 150 г/кг тифенсульфурон-метил | Кукуруза | 0,05-0,07 кг/т | 25000 | |||
425 г/кг дикамба кислота в виде натриевой соли, 125 г/кг никосульфурон | Кукуруза | 0,3-0,5 кг/т | ||||
40 г/л никосульфурон (Дублон), 480 г/л мезотрион (Эгида) | Кукуруза | |||||
40 г/л никосульфурон | Кукуруза | 1,0-1,5 л/га | 1900 | |||
480 г/л хлорпирифос | Свекла сахарная, Яблоня | |||||
166 г/л тебуконазол, 50 г/л биксафен | Пшеница яровая, Пшеница озимая, Ячмень яровой, Ячмень озимый | 0,8 - 1,0 л/га | ||||
500 г/кг трифлоксистробин | Яблоня, Груша, Виноград | 0,14 - 0,15 кг/га | 15000 | |||
104 г/л галоксифоп-р-метил кислота | Свекла сахарная, Свекла cтоловая, Свекла кормовая, Соя, Подсолнечник, Лен, Рапс | |||||
600 г/л метрибузин | Картофель, Томат, Соя | 0,3 - 1,6 л/га | 4900 | |||
500 г/л сложный 2-этилгексиловый эфир 2,4 дихлорфеноксиуксусная кислота (Зерномакс), 750 г/кг трибенурон-метил (Мортира) | Пшеница, Ячмень | |||||
500 г/л 2,4 дихлорфеноксиуксусная кислота в виде сложного 2-этилгексилового эфира | Пшеница, Ячмень | 0,6 - 0,8 л/га | ||||
300 г/л фамоксадон + 30 г/л оксатиапипролин | Картофель, Виноград, Томат открытого грунта, Лук | 0,5 - 0,65 л/га | 9500 | |||
133 г/л ипродион + 100 г/л имидаклоприд + 6,7 г/л дифеноконазол | Картофель | 3,0 - 4,5 л/га | 2500 | |||
62,5% аминокислоты и пептиды | Виноград, Капуста, Картофель, Лук, Огурец, Плодово-ягодные культуры, Свекла, Морковь, Томат | 1,0 – 5,0 л/га | ||||
300 г/л спироксамин, 160 г/л протиоконазол | Пшеница озимая | 0,6 - 1,0 л/га | ||||
200 г/л диметоморф + 200 г/л флуазинам | Картофель, Лук репчатый, Виноград | 0,8 - 1,2 л/га | 3900 | |||
250 г/кг феноксикарб | Виноград, Слива, Яблоня | |||||
350 г/л тиаметоксам | Пшеница яровая, Пшеница озимая, Ячмень яровой, Ячмень озимый | 0,5 - 1,0 га/л | ||||
250 г/л. азоксистробина | Огурец защищенного грунта, Огурец открытого грунта, Томат защищенного грунта, Томат открытого грунта, Рапс яровой и озимый, Соя, люцерна (семенные посевы) | 0,4 - 1 л/га | 6200 | |||
62,5 г/л флуопиколид, 625 г/л пропамокарб гидрохлорид | Картофель | 1,2 - 1,6 л/га | 0 | |||
550 г/кг метирам + 50 г/кг пираклостробин | Винный виноград | 1,5 - 2 кг/га | 5700 | |||
26,5 г/л пирафлуфен-этила | Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень яровой | 0,15 - 0,2 л/га | ||||
480 г/л тиаклоприд | Яблоня, Виноград, Рапс | 0,1 - 0,45 л/га | 11500 | |||
480 г/л мезотрион | Кукуруза | 0,15 - 0,25 л/га | ||||
312,5 г/л с-метолахлор, 187,5 г/л тербутилазин | Подсолнечник, Кукуруза | 3,0 - 4,0 л/га | 1200 | |||
33 г/л имазамокс, 15 г/л, имазапир | Подсолнечник | 1,0 - 1,2 л/га | ||||
60 г/л метконазол | Озимый рапс, Яровой рапс | 0,75 - 1,0 га/л | ||||
50 г/л лямбда-цигалотрин | Виноград, Горох, Капуста, Картофель, Кукуруза, Лук, Морковь, Пастбища, Пшеница, Рапс, Свекла сахарная, Соя, Томат, Яблоня, Ячмень озимый | 0,1 - 0,48 л/га | ||||
20 г/л касугамицин | Томат, Яблоня, Рис, Капуста | 1,25 - 5,0 л/га | ||||
250 г/л азоксистробин | Виноград, Картофель, Лук (кроме Лука на перо), Огурец защищенного грунта, Огурец открытого грунта, Спортивные газоны, Томат защищенного грунта, Томат открытого грунта | 0,4 - 3,0 л/га | 8100 | |||
130 г/л клетодим, 80 г/л галоксифоп-р-метил | Свекла сахарная, Рапс, Соя, Лен, Подсолнечник, Картофель, Свекла столовая, Морковь, Лук, Капуста белокочанная, Горох, Нут | 0,4 - 0,8 л/га | 4200 | |||
560 г/кг фосфида алюминия | Зерно продовольственное, семенное | 9.0 г/т., 6.0 г/м3 | ||||
200 г/л флудиоксонил | Виноград, Яблоня, Лук | 1,0 - 2,5 л/га | 4500 | |||
18 г/л абамектин | Соя | 0,6 - 0,7 л/га | ||||
330 г./л. пендиметалин | Подсолнечник (на семена и масло), Капуста белокочанная рассадная (кроме раннеспелых и среднеспелых сортов), Лук (кроме лука на перо) | 2,3 - 6,0 л/га | 1900 | |||
330 г/л бентазон + 150 г/л фомесафен | Соя | 1,0 - 2,0 л/га | 2400 | |||
300 г/л пропиконазол, 200 г/л тебуконазол | Пшеница, Ячмень, Рожь, Рапс, Соя, Виноград, Сахарная Свекла, Горох | 0,3 - 0,6 л/га | 4500 | |||
250 г/л тебуконазол | Пшеница, Ячмень, Рожь, Рапс, Рис, Виноград | 0,5 - 1,0 л/га | 1800 | |||
375 г/л пропамокарб гидрохлорид, 75 г/л фенамидон | Картофель, Томат, Огурец, Лук | 1,75 - 2,0 л/га | 2700 | |||
375 г/л пропамокарба гидрохлорид + 75 г/л фенамидона | Томат открытого грунта, Огурец открытого грунта, Лук на репку | 1,75 - 2,0 л/га | ||||
700 г/кг имидаклоприд | Яровая Пшеница, Яровой Ячмень, Озимый Ячмень, Озимая Пшеница, Овес, Рожь озимая, Картофель, Огурец, Томаты, Пастбища | 0,03 - 0,45 кг/га | 17500 | |||
200г/л хлорантранилипрол | Виноград, Картофель, Яблоня, Подсолнечник, Кукуруза, Соя, Горох, Рапс, Капуста, Лук, Огурец защищенного грунта, Томат защищенного грунта | 0,04 - 0,3 л/га | 32000 | |||
436 г/л минеральное масло, 127 г/л жирные спирты | Кукуруза на зерно и силос (кроме кукурузы на зеленый корм) | |||||
23 г/кг римсульфурон, 92 г/кг никосульфурон, дикамба в виде диметиламинной соли (550 г/кг в пересчете на кислоту) | Кукуруза | |||||
500 г/кг никосульфурон, 250 г/кг римсульфурон | Кукуруза | |||||
400 г/л бентазон, 25 г/л имазамокс | Соя, Горох | 1,2-1,6 л/га | ||||
480 г/л бентазон | Пшеница, Рожь, Ячмень, Овес, Рис, Горох, Соя, Лен | 1,0-4,0 л/га | 3800 | |||
700 г/кг глифосата кислоты натриевая соль | Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы). Сенокосы и пастбища при их окультуривании. Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы) | 1,0 - 4,0 кг/га | ||||
500 г/л карбендазим | Пшеница, Ячмень, Рожь, Свекла сахарная | 0,3 - 0,6 л/га | 1200 | |||
650 г/кг никосульфурон, 60 г/кг тифенсульфурон-метил, 40 г/кг флорасулам | Кукуруза | 0,09-0,11 кг/т | ||||
600 г/л тиаметоксам | Кукуруза, Подсолнечник, Свекла сахарная, Соя | |||||
280 г/л тиаметоксам, 32,3 г/л мефеноксам, 8 г/л флудиоксонил | Рапс | |||||
350 г/л тиаметоксам | Картофель, Подсолнечник, Пшеница, Ячмень, Рапс, Горчица | |||||
смесь этоксилата спиртов, парафиновых масел и поверхностно-активных веществ | Картофель | 0,25/ 100 л воды | ||||
345 г/л сульфат меди трехосновный | Картофель, Томат, Виноград, Яблоня, Груша | 5,0 - 6,0 л/га | 1250 | |||
141 г./л. Тиаметоксам + 106 г./л. Лямбда цигалотрин | Пшеница, Ячмень, Овес, Рапс, Сахарная Свекла, Кукуруза, Томаты открытого грунта, Яблоня, Виноград, Картофель | 0,05—0,3 л/га | 3900 | |||
345 г/л меди сульфат трехосновный | Картофель, Яблоня, Виноград, Косточковые культуры, Персик, Абрикос | 4,5 - 6,0 л/га | ||||
