Препараты для защиты культур
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 500 г/л хлороталонил | 2,2 - 3,0 л/га | |||
![]() | 300 г/л фамоксадон + 30 г/л оксатиапипролин | 0,5 - 0,65 л/га | 9500 |
![]() | |
![]() | 133 г/л ипродион + 100 г/л имидаклоприд + 6,7 г/л дифеноконазол | 3,0 - 4,5 л/га | 2500 |
![]() | |
![]() | 200 г/л диметоморф + 200 г/л флуазинам | 0,8 - 1,2 л/га | 3900 |
![]() | |
![]() | 62,5 г/л флуопиколид, 625 г/л пропамокарб гидрохлорид | 1,2 - 1,6 л/га | 0 | ||
![]() | 250 г/л азоксистробин | 0,4 - 3,0 л/га | 8100 |
![]() | |
![]() | 375 г/л пропамокарб гидрохлорид, 75 г/л фенамидон | 1,75 - 2,0 л/га | 2700 |
![]() | |
![]() | 345 г/л сульфат меди трехосновный | 5,0 - 6,0 л/га | 1250 | ||
![]() | 345 г/л меди сульфат трехосновный | 4,5 - 6,0 л/га | |||
![]() | 689,5 г/кг хлорокись меди, 42 г/кг цимоксанил | 2,5 - 3,0 кг/га | |||
![]() | 160 г/л. циазофамид | 0,4 - 0,5 л/га | 8400 | ||
![]() | флуопирам 125 г/л, пириметанил 375 г/л | 0,6 - 1,2 л/га | 6700 |
![]() | |
![]() | 750 г/кг манкоцеб | 1,6 - 3,0 кг/га | |||
![]() | 800 г/кг. манкоцеб | 1,2 - 1,6 кг/га | |||
![]() | 640 г/кг манкоцеб, 80 г/кг металаксил | 2,0 - 2,5 кг/га | 1900 |
![]() | |
![]() | 50 г/л цимоксанила + 375 г/л хлороталонила | 1,8 - 2,2 л/га | |||
![]() | 680 г/кг манкоцеб, 50 г/кг цимоксанил | 1,8 - 2,0 кг/га | |||
![]() | 640 г/кг манкоцеб, 80 г/кг цимоксанил | 2,0 - 2,5 кг/т | |||
![]() | 689 г/кг хлорокись меди, 42 г/кг цимоксанил | 2,0 - 2,5 кг/га | 2000 |
![]() | |
![]() | 800 г/кг манкоцеб | 1,2 - 3,0 кг/га | 460 |
![]() | |
![]() | 250 г/л дифеноконазол | 0,15 - 0,4 л/га | 3900 |
![]() | |
![]() | 160 г/л циазофамида | 0,5 - 0,5 л/га | 6800 |
![]() | |
![]() | 250 г/л мандипропамид, 250 г/л дифеноконазол | 0,5 - 0,6 л/га | |||
![]() | 250 г/л мандипропамид | 0,5 - 0,6 л/га | |||
![]() | 640 г/л манкоцеб, 40 г/кг мефеноксам | 2,5 кг/га | 1900 |
![]() | |
![]() | 267 г/кг боскалид, 67 г/кг пираклостробин | 0,2 – 1,5 кг/га | 8900 |
![]() | |
![]() | 250 г/л дифеноконазол | 0,15– 0,5 л/га | 18000 |
![]() | |
![]() | 500 г/л хлороталонил | 2,2 - 3,0 л/га | |||
![]() | 250 г/кг фамоксадон, 250 г/кг цимоксанил | 0,4 - 0,6 кг/га | 6200 |
![]() | |
![]() | 400 г/л тирам + 30 г/л дифеноконазол | 1,5 - 4,0 л/га | 700 |
![]() | |
![]() | 600 г/кг манкоцеб, 90 г/кг диметоморф | 2,0 кг/га | |||
![]() | 500 г/л флуазинам | 0,3 - 0,4 л/га | |||
![]() | 180г/л зоксамида + 180 г/л диметоморфа | 1,0 л/га | |||
![]() | 321,7 г/л азоксистробин, 123,7 г/л мефеноксам | 0,7 - 1,5 л/га | 11600 |
![]() |
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 590 г/л смеси натриевой,калиевой и диметиламинной солей МЦПА кислоты (эквивалентно 500 г/л чистой кислоты МЦПА). | 0,5 - 1,5 л/га | 1300 | ||
![]() | 240 г/кг флуфенацет, 175 г/кг метрибузин | 0,6 - 1,0 л/га | |||
![]() | 150 г/л глюфосинат аммония | 2,5 - 3,5 л/га | 2900 | ||
![]() | 800 г/л просульфокарб | 3,0–5,0 л/га | |||
![]() | 500 г/л прометрин | 1,0-3,5 л/га | |||
![]() | 500 г/л прометрин | 1,5 - 3,5 л/га | |||
![]() | 150 г/л клетодим | 0,4 - 1,5 л/га | 2100 |
![]() | |
![]() | 250 г/кг римсульфурона | 0,02 - 0,05 га/кг. | |||
![]() | 600 г/л метрибузин | 0,3 - 1,6 л/га | 4900 |
![]() | |
![]() | 130 г/л клетодим, 80 г/л галоксифоп-р-метил | 0,4 - 0,8 л/га | 4200 | ||
![]() | 270 г/л метрибузин | 0,9 - 1,6 л/га | 3200 | ||
![]() | 600 г/л метрибузин | 0,3 - 1,6 л/га | 4900 | ||
![]() | 700 г/кг метрибузин | 0,3 - 1,4 л/га | 3500 |
![]() | |
![]() | 700 г/кг метрибузин | 0,5 - 1,4 кг/га | |||
![]() | 125 г/л хизалофоп-п-этил | 0,4-1,2 л/га | 1800 |
![]() | |
![]() | 40 г/л квизалофоп-п-тефурил | 0,75 - 1,5 л/га | |||
![]() | 120 г/л клетодим | 0,5 - 1,8 л/га | |||
![]() | 51,6 г/л хизалофоп-П-этила | 0,75 - 3,0 л/га | |||
![]() | 250 г/кг римсульфурон | 50 г/га | 0 | ||
![]() | 360 г/л глифосата кислоты, изопропиламинная соль | 2-8 л/га | 1400 | ||
![]() | 150 г/л флуазифоп-п-бутил | 0,75 - 2,0 л/га | |||
![]() | 240 г/л клетодим | 0,2 - 1,0 л/га | |||
![]() | 500 г/кг римсульфурон | 20 - 25 г/га | 25000 |
![]() | |
![]() | 700 г/кг метрибузин | 0,7 - 1,4 кг/га | 4900 |
![]() |
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 350 г/л тиаметоксам | ||||
![]() | 25 г/л флудиоксонил | 0,2 –10,0 л/т | |||
![]() | 140 г/л имидаклоприд, 150 г/л пенцикурон | 0,7 –1,0 л/т | 2900 |
![]() | |
![]() | 262,5 г/л тиаметоксам, 25 г/л дифеноконазол, 25 г/л флудиоксонил | ||||
![]() | 75 г/л флудиоксонил | 0,2-1,6 л/га | |||
![]() | 400 г/л имидаклоприд, 100 г/л фипронил | 0,4-10,0 л/га | |||
![]() | 500 г/л имидаклоприд | 0,08-15,0 л/га | 6500 | ||
![]() | 400 г/л тирам | 3,0-12,0 л/га | 850 |
![]() | |
![]() | 207 г/л клотианидин, 66,5 г/л пенфлуфен | 0,3 – 0,35 л/т | |||
![]() | пенфлуфен – 100 г/л, протиоконазол – 18 г/л |
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 900 г/л этоксилат изодецилового спирта | 200 мл/га | 800 | ||
![]() | смесь этоксилата спиртов, парафиновых масел и поверхностно-активных веществ | 0,25/ 100 л воды | |||
![]() | 810 г/л метилированый эфир рапсового масла | 0,4 л/га | |||
![]() | 840 г/л минерального масла | 0,5 - 1,5 л/га | 648 |
![]() | |
![]() | 715,4 г/л комплекса парафиновых масел | 0,2 - 0,4 л/га | |||
![]() | 100% органо-силикон | 0,015 - 0,18 л/л | |||
![]() | 220 г/л гептаметил трисилоксан, 780 г/л кополимер-смачиватель | 0,025 - 0,1 л/га | 3600 |
![]() |
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 г/л п-нитрофенолята натрия + 6 г/л о-нитрофенолята натрия + 3 г/л 5-нитрогваяколята натрия | 0,2 - 0,3 л/га | |||
![]() | 3% Азот, N, 27% Водорастворимый фосфор Р2О5, 18% Водорастворимый калий К2О | 1,0 - 3,0 л/га | |||
![]() | Экзогенные фитогормоны, Аминокислоты, Макро, микроэлементы | 0,3 - 2,0 л/га | 1600 |
![]() | |
![]() | 62,5% аминокислоты и пептиды | 1,0 – 5,0 л/га | |||
![]() | 500 г/л хлорпрофам | 0,016 - 0,024 мл/т | |||
![]() | 270 г/л калиевая соль малеинового гидразида | 9,0-15,0 л/га | |||
![]() | 800 г/кг калиевой соли малеинового гидразида | 3,0 - 5,0 кг/га |