Препараты для защиты культур
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 200 г/л пикоксистробин, 80 г/л ципроконазол | 0,5 - 0,6 л/га | |||
![]() | 300 г/л пропиконазол, 200 г/л тебуконазол | 0,3 - 0,6 л/га | 4500 | ||
![]() | 125 г/л протиоконазол, 125 г/л тебуконазол | 0,6 - 1,0 л/га | |||
![]() | 240 г/л эпоксиконазол, 160 г/л ципроконазол | 0,2 - 0,4 л/га | 9100 |
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 590 г/л смеси натриевой,калиевой и диметиламинной солей МЦПА кислоты (эквивалентно 500 г/л чистой кислоты МЦПА). | 0,5 - 1,5 л/га | 1300 | ||
![]() | 150 г/л глюфосинат аммония | 2,5 - 3,5 л/га | 2900 | ||
![]() | 500 г/л прометрин | 1,0-3,5 л/га | |||
![]() | 500 г/л прометрин | 1,5 - 3,5 л/га | |||
![]() | 500 г/л мцпа кислота в виде смеси диметиламинной, калиевой и натриевой солей | 0,5 - 1,5 л/га | |||
![]() | 130 г/л клетодим, 80 г/л галоксифоп-р-метил | 0,4 - 0,8 л/га | 4200 | ||
![]() | 400 г/л бентазон, 25 г/л имазамокс | 1,2-1,6 л/га | |||
![]() | 480 г/л бентазон | 1,0-4,0 л/га | 3800 | ||
![]() | 125 г/л хизалофоп-п-этил | 0,4-1,2 л/га | 1800 |
![]() | |
![]() | 40 г/л квизалофоп-П-тефурил | 0,75 - 1,5 л/га | |||
![]() | 120 г/л имазамокс | 0,25-0,4 л/га | 9200 | ||
![]() | 110 г/л феноксапроп-п-этил | ||||
![]() | 150 г/л флуазифоп-п-бутил | 0,75 - 2,0 л/га | |||
![]() | 240 г/л клетодим | 0,2 - 1,0 л/га | |||
![]() | 140 г/л клетодим, 70 г/л хизалофоп–П-этил | 0,35 - 1,0 л/га |
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 25 г/л флудиоксонил | 0,2 –10,0 л/т | |||
![]() | 90 г/л дифеноконазол, 45 г/л тебуконазол, 40 г/л азоксистробин | 0,4-0,6 л/га | 4300 | ||
![]() | 90 г/л дифеноконазол, 45 г/л тебуконазол | 0,4-0,6 л/га | 2900 | ||
![]() | 150 г/л протиоконазол, 20 г/л тебуконазол | 0,45 - 0,55 л/т | |||
![]() | 75 г/л флудиоксонил | 0,2-1,6 л/га | |||
![]() | 400 г/л тирам + 30 г/л дифеноконазол | 1,5 - 4,0 л/т | 700 |
![]() | |
![]() | 400 г/л тирам | 3,0-12,0 л/га | 850 |
![]() |