Средства защиты растений
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
250 г/л. азоксистробина | 0,4 - 1 л/га | 6200 | |||
250 г/л азоксистробин | 0,4 - 3,0 л/га | 8100 | |||
375 г/л пропамокарб гидрохлорид, 75 г/л фенамидон | 1,75 - 2,0 л/га | 2700 | |||
689,5 г/кг хлорокись меди, 42 г/кг цимоксанил | 2,5 - 3,0 кг/га | ||||
флуопирам 200 г/л, тебуконазол 200 г/л | 0,75 - 1,0 л/га | ||||
640 г/кг манкоцеб, 80 г/кг металаксил | 2,0 - 2,5 кг/га | 1900 | |||
680 г/кг манкоцеб, 50 г/кг цимоксанил | 1,8 - 2,0 кг/га | ||||
689 г/кг хлорокись меди, 42 г/кг цимоксанил | 2,0 - 2,5 кг/га | 2000 | |||
500 г/кг, комплекс полиоксинов A-L | 0,2 - 0,25 кг/га | 37000 | |||
840 г/л пропамокарб фосэтилат | 3 л/га | 6100 | |||
640 г/л манкоцеб, 40 г/кг мефеноксам | 2,5 кг/га | 1900 | |||
267 г/кг боскалид, 67 г/кг пираклостробин | 0,2 – 1,5 кг/га | 8900 | |||
800 г/кг сера | 2,0 - 8,0 кг/га | 480 | |||
100 г/л пенконазол | 0,125 - 1 л/га | 6500 |
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
250 г/кг тиаметоксам | 0,06 - 1,6 л/га | 22500 | |||
250 г/кг бупрофезина | 0,5 - 0,5 кг/га | ||||
700 г/кг имидаклоприд | 0,03 - 0,45 кг/га | 17500 | |||
200г/л хлорантранилипрол | 0,04 - 0,3 л/га | 32000 | |||
120 г/л спиротетрамат, 120 г/л имидаклоприд | 0,4 - 1,2 л/га | 0 | |||
200 г/кг ацетамиприд | 0,06 - 0,7 кг/га | ||||
228,6 г/л спиромезифен, 11,4 г/л абамектин | |||||
500 г/кг пиметрозин | 0,15 - 0,60 кг/га | 11000 | |||
240 г/л спиносад | 0,125 -1,2 л/га | 30500 | |||
200 г/л имидаклоприд | 0,05 - 1,5 кг/га | 3400 | |||
150 г/л спиротетрамат |
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
9 г/л п-нитрофенолята натрия + 6 г/л о-нитрофенолята натрия + 3 г/л 5-нитрогваяколята натрия | 0,2 - 0,3 л/га | ||||
3% Азот, N, 27% Водорастворимый фосфор Р2О5, 18% Водорастворимый калий К2О | 1,0 - 3,0 л/га | ||||
62,5% аминокислоты и пептиды | 1,0 – 5,0 л/га | ||||
970 г/кг глицин бетаина | 4,0 кг/га |